<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web analytics sur mesure &#187; Nicolas GUILLARD.</title>
	<atom:link href="http://webanalytics-sur-mesure.fr/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr</link>
	<description>Et encore un autre blog sur le Web Analytics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ma conférence du SEO Campus sur SlideShare</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/24/ma-conference-du-seo-campu-sur-slideshare/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/24/ma-conference-du-seo-campu-sur-slideshare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[La voici :
Web analytics : suivre le trafic issu des moteurs de recherche
View more presentations from Nicolas GUILLARD.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La voici :</p>
<div style="width:425px" id="__ss_3263091"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/nguillard/web-analytics-suivre-le-trafic-issu-des-moteurs-de-recherche" title="Web analytics : suivre le trafic issu des moteurs de recherche">Web analytics : suivre le trafic issu des moteurs de recherche</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=confseocampus2010nicolasguillard-100224031426-phpapp02&#038;stripped_title=web-analytics-suivre-le-trafic-issu-des-moteurs-de-recherche" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=confseocampus2010nicolasguillard-100224031426-phpapp02&#038;stripped_title=web-analytics-suivre-le-trafic-issu-des-moteurs-de-recherche" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/nguillard">Nicolas GUILLARD</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/24/ma-conference-du-seo-campu-sur-slideshare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de Hitwise Fr http://bi&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/09/sortie-de-hitwise-fr-httpbi/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/09/sortie-de-hitwise-fr-httpbi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD.</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/09/sortie-de-hitwise-fr-httpbi/</guid>
		<description><![CDATA[Sortie de Hitwise Fr http://bit.ly/b9uYBX. Curieux de connaître la méthode de récolte de données.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortie de Hitwise Fr <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/b9uYBX">http://bit.ly/b9uYBX</a>. Curieux de connaître la méthode de récolte de données.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/09/sortie-de-hitwise-fr-httpbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commence demain une nouvelle f&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/01/commence-demain-une-nouvelle-f/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/01/commence-demain-une-nouvelle-f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD.</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/01/commence-demain-une-nouvelle-f/</guid>
		<description><![CDATA[Commence demain une nouvelle formation Google Analytics pour @rankingmetrics à Paris #wafr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commence demain une nouvelle formation Google Analytics pour @<a class="aktt_username" href="http://twitter.com/rankingmetrics">rankingmetrics</a> à Paris #<a class="aktt_hashtag" href="http://search.twitter.com/search?q=%23wafr">wafr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/02/01/commence-demain-une-nouvelle-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez nous voir au Forum E-Mar&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/18/venez-nous-voir-au-forum-e-mar/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/18/venez-nous-voir-au-forum-e-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD.</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/18/venez-nous-voir-au-forum-e-mar/</guid>
		<description><![CDATA[Venez nous voir au Forum E-Marketing les 26 et 27 Janvier 2010 au Palais des congrès, stand n°42! http://bit.ly/6G23a4 (via @hubsales)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venez nous voir au Forum E-Marketing les 26 et 27 Janvier 2010 au Palais des congrès, stand n°42! <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/6G23a4">http://bit.ly/6G23a4</a> (via @<a class="aktt_username" href="http://twitter.com/hubsales">hubsales</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/18/venez-nous-voir-au-forum-e-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @hubsales Nous sommes à la&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/18/rt-hubsales-nous-sommes-a-la/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/18/rt-hubsales-nous-sommes-a-la/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD.</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/18/rt-hubsales-nous-sommes-a-la/</guid>
		<description><![CDATA[RT @hubsales Nous sommes à la recherche d&#8217;un chef de projet Web TV! Plus d&#8217;infos et descriptif de poste sur http://bit.ly/7rKGid
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a class="aktt_username" href="http://twitter.com/hubsales">hubsales</a> Nous sommes à la recherche d&#8217;un chef de projet Web TV! Plus d&#8217;infos et descriptif de poste sur <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/7rKGid">http://bit.ly/7rKGid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/18/rt-hubsales-nous-sommes-a-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @juliencoquet : Inscrivez-v&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/06/rt-juliencoquet-inscrivez-v/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/06/rt-juliencoquet-inscrivez-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD.</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/06/rt-juliencoquet-inscrivez-v/</guid>
		<description><![CDATA[RT @juliencoquet : Inscrivez-vous vite aux formations Google Analytics en février et mars à Lille et à Paris  http://j.mp/70pGRP #wafr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a class="aktt_username" href="http://twitter.com/juliencoquet">juliencoquet</a> : Inscrivez-vous vite aux formations Google Analytics en février et mars à Lille et à Paris  <a rel="nofollow" href="http://j.mp/70pGRP">http://j.mp/70pGRP</a> #<a class="aktt_hashtag" href="http://search.twitter.com/search?q=%23wafr">wafr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/01/06/rt-juliencoquet-inscrivez-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère formation Google Analyti&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2009/12/04/1ere-formation-google-analyti/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2009/12/04/1ere-formation-google-analyti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD.</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics-sur-mesure.fr/2009/12/04/1ere-formation-google-analyti/</guid>
		<description><![CDATA[1ère formation Google Analytics avec @juliencoquet et les @rankingmetrics men! #wafr Les prochaines en février à Paris, encore meilleures!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1ère formation Google Analytics avec @<a class="aktt_username" href="http://twitter.com/juliencoquet">juliencoquet</a> et les @<a class="aktt_username" href="http://twitter.com/rankingmetrics">rankingmetrics</a> men! #<a class="aktt_hashtag" href="http://search.twitter.com/search?q=%23wafr">wafr</a> Les prochaines en février à Paris, encore meilleures!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2009/12/04/1ere-formation-google-analyti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CartoCamp à la #lacantine</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2009/11/14/cartocamp-a-la-lacantine/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2009/11/14/cartocamp-a-la-lacantine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD.</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics-sur-mesure.fr/2009/11/14/cartocamp-a-la-lacantine/</guid>
		<description><![CDATA[CartoCamp à la #lacantine
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CartoCamp à la #<a class="aktt_hashtag" href="http://search.twitter.com/search?q=%23lacantine">lacantine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2009/11/14/cartocamp-a-la-lacantine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
